2022年の危険度測定調査
建物倒壊危険度危険量(棟/ha) | 6.260 |
---|---|
建物倒壊危険度順位 | 361 |
建物倒壊危険度ランク | 4 |
火災危険度危険量(棟/ha) | 5.140 |
火災危険度順位 | 69 |
火災危険度ランク | 5 |
災害時活動困難度困難度 | 0.180 |
災害時活動困難度順位 | 0 |
災害時活動困難度ランク | 0 |
総合危険度危険量(棟/ha) | 2.080 |
総合危険度順位 | 160 |
総合危険度ランク | 4 |
2018年の危険度測定調査
建物倒壊危険度危険量(棟/ha) | 8.390 |
---|---|
建物倒壊危険度順位 | 338 |
建物倒壊危険度ランク | 4 |
火災危険度危険量(棟/ha) | 7.860 |
火災危険度順位 | 122 |
火災危険度ランク | 4 |
災害時活動困難度困難度 | 0.140 |
災害時活動困難度順位 | 1686 |
災害時活動困難度ランク | 2 |
総合危険度危険量(棟/ha) | 2.310 |
総合危険度順位 | 176 |
総合危険度ランク | 4 |
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2337町丁目 45.14% |
1648町丁目 31.83% |
820町丁目 15.84% |
287町丁目 5.54% |
85町丁目 1.64% |
非常食セット
長期保存が可能な非常食を含むセットが便利です。栄養バランスの取れた缶詰やレトルト食品、乾燥食品などが含まれるものを選びましょう。
救急セット
基本的な応急処置を行うための救急セットを準備しましょう。包帯、絆創膏、消毒液、簡易的な医薬品などが含まれているものが適しています。
防災バッテリー
USBポートやACコンセントを通じて携帯電話やタブレット、携帯ゲーム機などを充電することができます。耐久性があり丈夫なものを選びましょう
地震に関する地域危険度測定調査とは
東京都で大規模な地震が発生した際の被害を軽減するための事前の備えや発災時の対応力を強化することを目的として、東京都が測定調査・公表しています。
概ね5年毎に調査がされ、今回の調査で9回目となります。都内の5192町丁目を対象に各地域の建物倒壊危険度・火災危険度・災害時活動困難係数・総合危険度が評価されています。
建物倒壊危険度
地震の揺れによって建物が壊れたり、傾いたりする危険性の度合いを測定したものが「建物倒壊危険度」です。
建物倒壊危険度は、町丁目内の地盤特定と建物特性により測定されています。
火災危険度
地震が起きた際、地震の揺れで発生した火災の延焼により、広い地域で被害を受ける危険性があります。その危険性の度合を測定したものが「火災危険度」です。
火災危険度は、出火の危険性と延焼の危険性を基に測定されています。
災害時活動困難度
自身により建物が倒壊したり、火災が発生したときには、危険地域からの避難や消火・救助活動の困難さがその後の被害の大きさに影響します。
災害時活動困難度は、活動有効空間や道路のネットワーク密度などにより計測されています。
江戸川区江戸川1丁目付近の避難所データ
避難所名 | 住所 |
---|---|
臨海小 | 東京都江戸川区臨海町2-2-11 |
都立紅葉川高校 | 東京都江戸川区臨海町2-1-1 |
上一色南小 | 東京都江戸川区本一色3-28-24 |
都立小岩高校 | 東京都江戸川区本一色3-10-1 |
本一色小 | 東京都江戸川区本一色2-10-1 |
上小岩二小 | 東京都江戸川区北小岩8-28-11 |
小岩三中 | 東京都江戸川区北小岩8-19-1 |
上小岩小 | 東京都江戸川区北小岩7-2-1 |
中小岩小 | 東京都江戸川区北小岩3-12-22 |
北小岩小 | 東京都江戸川区北小岩2-15-1 |
篠崎五小 | 東京都江戸川区北篠崎2-5-1 |
宇喜田小 | 東京都江戸川区北葛西5-13-1 |
三葛西小 | 東京都江戸川区北葛西4-2-19 |
五葛西小 | 東京都江戸川区北葛西2-13-33 |
平井西小 | 東京都江戸川区平井7-22-24 |
平井小 | 東京都江戸川区平井6-35-1 |
旧平井二小 | 東京都江戸川区平井6-1-17 |
旧小松川三中 | 東京都江戸川区平井5-3-11 |
旧小松川一中 | 東京都江戸川区平井4-7-21 |
平井東小 | 東京都江戸川区平井4-28-9 |
小松川小 | 東京都江戸川区平井4-1-23 |
平井南小 | 東京都江戸川区平井3-3-1 |
小松川中 | 東京都江戸川区平井3-20-1 |
都立小松川高校 | 東京都江戸川区平井1-27-10 |
下小岩小 | 東京都江戸川区南小岩7-8-1 |
南小岩小 | 東京都江戸川区南小岩4-16-1 |
南小岩二小 | 東京都江戸川区南小岩2-16-1 |
南篠崎小 | 東京都江戸川区南篠崎町4-27-5 |
鎌田小 | 東京都江戸川区南篠崎町2-45-18 |
南葛西二小 | 東京都江戸川区南葛西7-5-9 |
南葛西二中 | 東京都江戸川区南葛西5-3-1 |
南葛西三小 | 東京都江戸川区南葛西5-2-1 |
南葛西中 | 東京都江戸川区南葛西5-12-1 |
南葛西小 | 東京都江戸川区南葛西5-10-1 |
都立葛西南高校 | 東京都江戸川区南葛西1-11-1 |
下鎌田小 | 東京都江戸川区東瑞江3-11-1 |
瑞江三中 | 東京都江戸川区東瑞江1-38-33 |
東小松川小 | 東京都江戸川区東小松川3-27-1 |
東小岩小 | 東京都江戸川区東小岩4-12-1 |
小岩小 | 東京都江戸川区東小岩3-20-10 |
小岩一中 | 東京都江戸川区東小岩3-10-8 |
小岩二中 | 東京都江戸川区東小岩1-6-10 |
都立篠崎高校 | 東京都江戸川区東篠崎1-10-1 |
篠崎三小 | 東京都江戸川区東篠崎1-1-16 |
東葛西小 | 東京都江戸川区東葛西8-23-1 |
東葛西中 | 東京都江戸川区東葛西6-40-1 |
二葛西小 | 東京都江戸川区東葛西6-33-1 |
四葛西小 | 東京都江戸川区中葛西8-8-1 |
葛西三中 | 東京都江戸川区中葛西6-6-13 |
葛西小 | 東京都江戸川区中葛西2-4-3 |
葛西中 | 東京都江戸川区中葛西2-4-3 |
三松江小 | 東京都江戸川区中央4-13-1 |
都立城東職業能力開発センター江戸川校 | 東京都江戸川区中央2-31-27 |
大杉小 | 東京都江戸川区中央2-16-15 |
松江三中 | 東京都江戸川区中央1-20-1 |
大杉二小 | 東京都江戸川区大杉3-11-1 |
船堀二小 | 東京都江戸川区船堀4-14-4 |
船堀小 | 東京都江戸川区船堀2-22-22 |
瑞江小 | 東京都江戸川区西瑞江3-39 |
小岩四中 | 東京都江戸川区西小岩3-9-18 |
西小岩小 | 東京都江戸川区西小岩3-19-12 |
旧上一色小 | 東京都江戸川区西小岩2-4-1 |
新田小 | 東京都江戸川区西葛西8-16-1 |
七葛西小 | 東京都江戸川区西葛西7-8-1 |
西葛西中 | 東京都江戸川区西葛西5-10-18 |
六葛西小 | 東京都江戸川区西葛西4-5-1 |
西葛西小 | 東京都江戸川区西葛西3-9-44 |
大杉東小 | 東京都江戸川区西一之江2-8-5 |
松江四中 | 東京都江戸川区西一之江1-16-1 |
旧清新二小 | 東京都江戸川区清新町2-10-1 |
清新二中 | 東京都江戸川区清新町2-1-2 |
清新一中 | 東京都江戸川区清新町1-5-14 |
清新一小 | 東京都江戸川区清新町1-4-19 |
清新ふたば小 | 東京都江戸川区清新町1-1-38 |
瑞江二中 | 東京都江戸川区瑞江4-54-1 |
春江小 | 東京都江戸川区瑞江1-3-30 |
新堀小 | 東京都江戸川区新堀1-32-1 |
篠崎二小 | 東京都江戸川区上篠崎1-3-1 |
上一色中 | 東京都江戸川区上一色1-8-11 |
鹿本小 | 東京都江戸川区松本2-35-7 |
鹿本中 | 東京都江戸川区松本1-36-1 |
西小松川小 | 東京都江戸川区松島3-30-6 |
都立江戸川高校 | 東京都江戸川区松島2-38-1 |
松江二中 | 東京都江戸川区松島2-3-1 |
旧二松江小 | 東京都江戸川区松島2-16-20 |
私立関東第一高校 | 東京都江戸川区松島2-10-11 |
西一之江小 | 東京都江戸川区松江7-17-1 |
松江六中 | 東京都江戸川区松江7-16-18 |
松江一中 | 東京都江戸川区松江5-5-1 |
松江小 | 東京都江戸川区松江1-16-5 |
小松川二小 | 東京都江戸川区小松川3-6-4 |
小松川二中 | 東京都江戸川区小松川2-10-2 |
二之江中 | 東京都江戸川区春江町5-3-1 |
二之江二小 | 東京都江戸川区春江町5-13 |
一之江二小 | 東京都江戸川区春江町4-16 |
春江中 | 東京都江戸川区春江町2-47-1 |
篠崎四小 | 東京都江戸川区篠崎町8-12-8 |
篠崎中 | 東京都江戸川区篠崎町5-12-19 |
篠崎小 | 東京都江戸川区篠崎町3-2-18 |
松本小 | 東京都江戸川区鹿骨6-9-1 |
鹿骨小 | 東京都江戸川区鹿骨6-3-5 |
小岩五中 | 東京都江戸川区鹿骨5-27-1 |
鹿骨東小 | 東京都江戸川区鹿骨3-7-1 |
鹿骨中 | 東京都江戸川区鹿骨2-12-1 |
二之江小 | 東京都江戸川区江戸川5-18-3 |
瑞江中 | 東京都江戸川区江戸川4-16 |
下鎌田東小 | 東京都江戸川区江戸川2-16-31 |
江戸川小 | 東京都江戸川区江戸川1-1-16 |
篠崎二中 | 東京都江戸川区下篠崎町14-1 |
葛西二中 | 東京都江戸川区宇喜田町1085 |
都立葛西工科高校 | 東京都江戸川区一之江7-68-1 |
松江五中 | 東京都江戸川区一之江6-18-1 |
一之江小 | 東京都江戸川区一之江4-5-1 |
東京都江戸川区 | Info
東京都江戸川区は、穏やかな暮らしと豊かな自然が魅力のエリアです。区内には江戸川や船堀川が流れ、美しい水辺の風景が広がります。多くの公園や緑地が整備され、散歩やジョギングなどアウトドア活動が楽しめます。また、区内には商業施設や飲食店も充実しており、地域の人々や観光客が利用する拠点となっています。江戸川区は歴史的な建造物や寺院も多く、伝統と現代が共存する風景が特徴です。さらに、区内には文化施設やスポーツ施設も充実しており、地域の活動が盛んです。学校や医療機関も整備されており、子育て世帯や高齢者にとっても安心できる環境です。交通の便も良く、JRや京成電鉄など複数の路線が通り、都心部へのアクセスも便利です。江戸川区は、自然と暮らしの良さを兼ね備えた魅力的なエリアであり、地域の魅力を広くアピールしています。
よくあるご質問 | Question
東京都江戸川区周辺の地震・災害危険度 | Detailed Data
江戸川区西篠崎2丁目
建物倒壊危険度順位 | 165位 |
---|---|
火災危険度順位 | 33位 |
災害時活動困難度困難度 | 0.240 |
総合危険度順位 | 55位 |
江戸川区北小岩7丁目
建物倒壊危険度順位 | 762位 |
---|---|
火災危険度順位 | 480位 |
災害時活動困難度困難度 | 0.130 |
総合危険度順位 | 992位 |
江戸川区一之江8丁目
建物倒壊危険度順位 | 926位 |
---|---|
火災危険度順位 | 2041位 |
災害時活動困難度困難度 | 0.130 |
総合危険度順位 | 1462位 |
【東京都都市整備局】第9回地震に関する地域危険度測定調査より