2022年の危険度測定調査
建物倒壊危険度危険量(棟/ha) | 2.320 |
---|---|
建物倒壊危険度順位 | 1550 |
建物倒壊危険度ランク | 2 |
火災危険度危険量(棟/ha) | 0.310 |
火災危険度順位 | 1395 |
火災危険度ランク | 2 |
災害時活動困難度困難度 | 0.150 |
災害時活動困難度順位 | 0 |
災害時活動困難度ランク | 0 |
総合危険度危険量(棟/ha) | 0.390 |
総合危険度順位 | 1953 |
総合危険度ランク | 2 |
2018年の危険度測定調査
建物倒壊危険度危険量(棟/ha) | 2.920 |
---|---|
建物倒壊危険度順位 | 1545 |
建物倒壊危険度ランク | 2 |
火災危険度危険量(棟/ha) | 0.430 |
火災危険度順位 | 1657 |
火災危険度ランク | 2 |
災害時活動困難度困難度 | 0.070 |
災害時活動困難度順位 | 3275 |
災害時活動困難度ランク | 1 |
総合危険度危険量(棟/ha) | 0.240 |
総合危険度順位 | 2122 |
総合危険度ランク | 2 |
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2337町丁目 45.14% |
1648町丁目 31.83% |
820町丁目 15.84% |
287町丁目 5.54% |
85町丁目 1.64% |
非常食セット
長期保存が可能な非常食を含むセットが便利です。栄養バランスの取れた缶詰やレトルト食品、乾燥食品などが含まれるものを選びましょう。
救急セット
基本的な応急処置を行うための救急セットを準備しましょう。包帯、絆創膏、消毒液、簡易的な医薬品などが含まれているものが適しています。
防災バッテリー
USBポートやACコンセントを通じて携帯電話やタブレット、携帯ゲーム機などを充電することができます。耐久性があり丈夫なものを選びましょう
地震に関する地域危険度測定調査とは
東京都で大規模な地震が発生した際の被害を軽減するための事前の備えや発災時の対応力を強化することを目的として、東京都が測定調査・公表しています。
概ね5年毎に調査がされ、今回の調査で9回目となります。都内の5192町丁目を対象に各地域の建物倒壊危険度・火災危険度・災害時活動困難係数・総合危険度が評価されています。
建物倒壊危険度
地震の揺れによって建物が壊れたり、傾いたりする危険性の度合いを測定したものが「建物倒壊危険度」です。
建物倒壊危険度は、町丁目内の地盤特定と建物特性により測定されています。
火災危険度
地震が起きた際、地震の揺れで発生した火災の延焼により、広い地域で被害を受ける危険性があります。その危険性の度合を測定したものが「火災危険度」です。
火災危険度は、出火の危険性と延焼の危険性を基に測定されています。
災害時活動困難度
自身により建物が倒壊したり、火災が発生したときには、危険地域からの避難や消火・救助活動の困難さがその後の被害の大きさに影響します。
災害時活動困難度は、活動有効空間や道路のネットワーク密度などにより計測されています。
世田谷区世田谷3丁目付近の避難所データ
避難所名 | 住所 |
---|---|
北沢タウンホール | 東京都世田谷区北沢2-8-18 |
尾山台中学校 | 東京都世田谷区尾山台3-27-23 |
尾山台小学校 | 東京都世田谷区尾山台3-11-1 |
尾山台小学校 | 東京都世田谷区尾山台3-11-1 |
烏山区民センター | 東京都世田谷区南烏山6-2-19 |
東京都市大学等々力キャンパス | 東京都世田谷区等々力8-9-18 |
玉川区民会館 | 東京都世田谷区等々力3-4-1 |
尾山台地区会館 | 東京都世田谷区等々力2-17-14 |
中町小学校 | 東京都世田谷区中町4-23-1 |
玉川中学校 | 東京都世田谷区中町4-21-1 |
上野毛地区会館 | 東京都世田谷区中町2-33-11 |
玉川小学校 | 東京都世田谷区中町2-29-1 |
玉川小学校 | 東京都世田谷区中町2-29-1 |
池尻区民集会所 | 東京都世田谷区池尻3-27-21 |
氷川神社 | 東京都世田谷区大蔵6-6-7 |
区立大蔵第二運動場体育館 | 東京都世田谷区大蔵4-7-1 |
区立総合運動場体育館 | 東京都世田谷区大蔵4-6-1 |
池之上青少年会館 | 東京都世田谷区代沢2-37-18 |
祖師谷小学校 | 東京都世田谷区祖師谷3-49-1 |
希望丘複合施設(区民集会所) | 東京都世田谷区船橋6-25-1 |
松沢区民集会所 | 東京都世田谷区赤堤5-31-5 |
千歳小学校 | 東京都世田谷区成城9-6-1 |
都立総合工科高校 | 東京都世田谷区成城9-25-1 |
砧総合支所成城ホール | 東京都世田谷区成城6-2-1 |
砧総合支所集会室等 | 東京都世田谷区成城6-2-1 |
明正小学校 | 東京都世田谷区成城3-3-1 |
成城さくら児童館 | 東京都世田谷区成城3-18-23 |
砧中学校 | 東京都世田谷区成城1-10-1 |
瀬田地区会館 | 東京都世田谷区瀬田4-18-11 |
瀬田中学校 | 東京都世田谷区瀬田2-17-1 |
瀬田中学校 | 東京都世田谷区瀬田2-17-1 |
瀬田小学校 | 東京都世田谷区瀬田2-15-1 |
瀬田小学校 | 東京都世田谷区瀬田2-15-1 |
都立深沢高校 | 東京都世田谷区深沢7-3-14 |
都立園芸高校 | 東京都世田谷区深沢5-38-1 |
上北沢区民センター | 東京都世田谷区上北沢3-8-9 |
上馬地区会館 | 東京都世田谷区上馬4-10-17 |
上祖師谷地区会館 | 東京都世田谷区上祖師谷4-5-6 |
桜木中学校 (体育館、柔道場及びプール横更衣室棟) | 東京都世田谷区桜1-48-15 |
経堂地区会館 | 東京都世田谷区経堂3-37-13 |
八幡小学校 | 東京都世田谷区玉川田園調布2-17-15 |
山野小学校 | 東京都世田谷区砧6-7-1 |
大蔵地区会館 | 東京都世田谷区砧3-5-6 |
喜多見地区会館 | 東京都世田谷区喜多見8-23-23 |
砧小学校 | 東京都世田谷区喜多見6-9-1 |
砧南中学校 | 東京都世田谷区鎌田3-13-20 |
ゆうぽうと世田谷レクセンター | 東京都世田谷区鎌田2-17-1 |
鎌田区民集会所 | 東京都世田谷区鎌田2-1-24 |
下馬地区会館 | 東京都世田谷区下馬4-13-4 |
岡本地区会館 | 東京都世田谷区岡本1-25-4 |
聖ドミニコ学園 | 東京都世田谷区岡本1-10-1 |
九品仏小学校 | 東京都世田谷区奥沢8-12-1 |
駒澤大学玉川校舎 | 東京都世田谷区宇奈根1-1-1 |
東京都世田谷区 | Info
東京都世田谷区は、緑豊かな住宅地が広がる穏やかなエリアです。多摩川や用賀・三軒茶屋などの駅があり、交通の便も良好です。区内には、美しい自然に恵まれた公園や庭園が多く、散策やピクニックに最適な環境です。また、高級住宅街や閑静な商店街もあり、落ち着いた雰囲気が漂います。世田谷区は、多様な文化施設やアートスポットも充実しており、地域の文化イベントや芸術活動が盛んです。飲食店やカフェも豊富で、地元の味や国際的な料理を楽しむことができます。また、教育施設も充実しており、子育て世代にも人気があります。交通の便も良く、都心部へのアクセスも便利です。世田谷区は、都会の喧騒から離れ、自然と文化が調和した魅力的な暮らしを提供しています。
よくあるご質問 | Question
東京都世田谷区周辺の地震・災害危険度 | Detailed Data
世田谷区千歳台1丁目
建物倒壊危険度順位 | 3262位 |
---|---|
火災危険度順位 | 2096位 |
災害時活動困難度困難度 | 0.230 |
総合危険度順位 | 2568位 |
世田谷区若林4丁目
建物倒壊危険度順位 | 1820位 |
---|---|
火災危険度順位 | 1355位 |
災害時活動困難度困難度 | 0.310 |
総合危険度順位 | 985位 |
世田谷区等々力1丁目
建物倒壊危険度順位 | 3712位 |
---|---|
火災危険度順位 | 3666位 |
災害時活動困難度困難度 | 0.110 |
総合危険度順位 | 4114位 |
【東京都都市整備局】第9回地震に関する地域危険度測定調査より